Земля от государства в Забайкальском крае
Сейчас в Забайкальском крае принимают заявки 72 участка. Всего в базе 139, из них 46 без торгов, по заявлению. Медиана метра при выкупе 81 ₽/м².
Можно подать заявку
72
Без торгов, за всё время
46
Медиана метра, выкуп
81 ₽/м²
Аукционов не состоялось
мало данных
Округа: где дешевле и где меньше конкуренции
| Округ | Лотов | Без торгов | Медиана метра | Не состоялось |
|---|---|---|---|---|
| Читинский | 7 | 6 | 1 970 ₽/м² | нет аукционов |
| Забайкальский | 7 | 4 | — | нет аукционов |
| Улетовский | 3 | 1 | 320 ₽/м² | нет аукционов |
| Красночикойский | 3 | 2 | 60 ₽/м² | нет аукционов |
| Емельяновский | 1 | 1 | — | нет аукционов |
| Нерчинский | 1 | 1 | — | нет аукционов |
| Шилкинский | 10 | 0 | — | нет аукционов |
| Хилокский | 7 | 0 | — | нет аукционов |
| Петровск-Забайкальский | 2 | 0 | — | нет аукционов |
| Тунгокоченский | 1 | 0 | — | нет аукционов |
| Сретенский | 1 | 0 | 11 ₽/м² | нет аукционов |
| Балейский | 1 | 0 | — | нет аукционов |
| Карымский | 1 | 0 | — | нет аукционов |
| Газимуро-Заводский | 1 | 0 | — | нет аукционов |
Пересчитано по 139 извещениям. Последнее извещение опубликовано 20 августа 2026.