Земля от государства в Московской области
Все извещения torgi.gov.ru по земельным участкам региона. Данные обновлены 16 августа 2026.
Можно подать заявку
2 456
приём заявок открыт
Без торгов
19 123
предоставление по ст. 39.18
Участок не образован
8 991
кадастрового номера нет
Всего в истории
45 364
все извещения с 2022 года
Какая земля вам нужна
участки под ИЖСучастки под ЛПХучастки без торговземля в арендуучастки в собственностьучастки под садоводство и дачуучастки под огородничествоучастки под фермерское хозяйствоучастки под производство и складучастки под магазин и торговлюучастки дешевле 100 тысячучастки от гектараучастки без кадастрового номераучастки на электронных аукционахземли сельхозназначенияучастки под гаражучастки под ИЖС в арендуучастки под ИЖС в собственностьучастки под ЛПХ в арендуучастки 6 сотокучастки 10 сотокучастки 15 сотокучастки 20 сотокучастки в собственность дешевле 500 тысячучастки в собственность дешевле миллионаучастки в аренду дешевле 10 тысяч в годучастки под жилую застройку
Округа
Отсортированы по числу идущих сейчас предложений. Колонка «состоялось» считается только по аукционам: у извещений о предоставлении без торгов конкуренции нет по определению.
| Округ | Идут сейчас | Всего | Без торгов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| Дмитровский | 203 | 1 732 | 1 245 | 22% из 171 |
| Рузский | 155 | 373 | 85 | 34% из 120 |
| Ступино | 148 | 597 | 118 | 44% из 264 |
| Можайский | 98 | 689 | 557 | 3% из 39 |
| Истра | 96 | 1 426 | 1 105 | 37% из 193 |
| Серпухов | 83 | 781 | 511 | 33% из 191 |
| Шаховская | 82 | 1 667 | 1 056 | 32% из 474 |
| Чехов | 72 | 946 | 705 | 46% из 114 |
| Орехово-Зуевский | 72 | 690 | 554 | 25% из 57 |
| Клинский | 65 | 233 | 3 | 0% из 162 |
| Павлово-Посадский | 63 | 377 | 222 | 36% из 80 |
| Воскресенск | 62 | 196 | 38 | 37% из 101 |
| Кашира | 54 | 654 | 511 | 16% из 76 |
| Коломна | 54 | 472 | 252 | 41% из 148 |
| Волоколамский | 53 | 120 | 36 | 40% из 35 |
| Раменский | 50 | 627 | 464 | 50% из 129 |
| Наро-Фоминский | 50 | 603 | 545 | 40% из 20 |
| Талдомский | 46 | 129 | 27 | 35% из 58 |
| Луховицы | 37 | 570 | 358 | 41% из 175 |
| Клин | 36 | 543 | 464 | 27% из 45 |
Где выкупить метр дешевле всего
Кадастровые кварталы с самой низкой медианной ценой выкупа за метр. Аренда сюда не попадает: годовая ставка и цена покупки несопоставимы. Колонка «состоялось» показывает конкуренцию, чем ниже, тем спокойнее торги.
| Квартал | Цена метра | Типичная площадь | Лотов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| 50:25:0090304 | 185 ₽/м² | 1 500 м² | 8 | нет данных |
| 50:06:0100401 | 185 ₽/м² | 1 300 м² | 5 | 0% |
| 50:25:0040213 | 186 ₽/м² | 1 350 м² | 5 | 0% |
| 50:06:0110402 | 191 ₽/м² | 3 000 м² | 10 | 0% |
| 50:39:0080105 | 192 ₽/м² | 1 200 м² | 7 | 0% |
| 50:25:0090125 | 194 ₽/м² | 675 м² | 6 | 0% |
| 50:06:0110501 | 213 ₽/м² | 1 790 м² | 9 | 0% |
| 50:06:0110601 | 222 ₽/м² | 580 м² | 7 | 33% |
| 50:06:0100402 | 226 ₽/м² | 1 952 м² | 7 | 0% |
| 50:39:0080207 | 229 ₽/м² | 1 709 м² | 6 | 50% |
| 50:06:0100202 | 230 ₽/м² | 1 046 м² | 6 | 0% |
| 50:06:0090701 | 235 ₽/м² | 1 964 м² | 7 | 0% |
| 50:25:0030102 | 235 ₽/м² | 1 200 м² | 20 | 0% |
| 50:06:0110701 | 236 ₽/м² | 1 375 м² | 8 | 0% |
| 50:06:0110101 | 239 ₽/м² | 2 007 м² | 17 | 0% |
В расчёт берутся только кварталы, где прошло не меньше пяти лотов: медиана по одному-двум ничего не значит, а в верх таблицы такие кварталы лезут первыми.
Не нашли нужного? Полный поиск по региону с фильтрами по цене, площади и виду использования. Всего в базе 45 364 лота.