Земля от государства в Ярославской области
Все извещения torgi.gov.ru по земельным участкам региона. Данные обновлены 14 августа 2026.
Можно подать заявку
160
приём заявок открыт
Без торгов
5 165
предоставление по ст. 39.18
Участок не образован
1 770
кадастрового номера нет
Всего в истории
10 353
все извещения с 2022 года
Какая земля вам нужна
участки под ИЖСучастки под ЛПХучастки без торговземля в арендуучастки в собственностьучастки под садоводство и дачуучастки под огородничествоучастки под фермерское хозяйствоучастки под производство и складучастки под магазин и торговлюучастки дешевле 100 тысячучастки от гектараучастки без кадастрового номераучастки на электронных аукционахземли сельхозназначенияучастки под гаражучастки под ИЖС в арендуучастки под ИЖС в собственностьучастки под ЛПХ в арендуучастки 6 сотокучастки 10 сотокучастки 15 сотокучастки 20 сотокучастки в собственность дешевле 500 тысячучастки в собственность дешевле миллионаучастки в аренду дешевле 10 тысяч в годучастки под жилую застройку
Округа
Отсортированы по числу идущих сейчас предложений. Колонка «состоялось» считается только по аукционам: у извещений о предоставлении без торгов конкуренции нет по определению.
| Округ | Идут сейчас | Всего | Без торгов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| город Рыбинск | 37 | 2 171 | 399 | 4% из 1738 |
| Ярославский | 15 | 327 | 13 | 35% из 303 |
| город Ярославль | 12 | 288 | 3 | 11% из 266 |
| Угличский | 6 | 296 | 274 | 64% из 11 |
| Некрасовский | 5 | 411 | 354 | 26% из 55 |
| Рыбинский | 4 | 69 | 25 | 7% из 44 |
| Ростовский | 2 | 209 | 79 | 31% из 129 |
| Борисоглебский | 2 | 48 | 3 | 10% из 42 |
| Переславль-Залесский | 2 | 31 | 8 | 22% из 23 |
| Пошехонский | 2 | 14 | 9 | 40% из 5 |
| Любимский | 1 | 114 | 97 | 19% из 16 |
| Большесельский | 1 | 51 | 51 | нет аукционов |
| Даниловский | 1 | 9 | 7 | 50% из 2 |
| Тутаевский | 0 | 323 | 238 | 10% из 82 |
| город Переславль-Залесский | 0 | 81 | 9 | 40% из 72 |
| Первомайский | 0 | 61 | 51 | 0% из 10 |
| Гаврилов-Ямский | 0 | 38 | 25 | 46% из 11 |
| Дзержинский | 0 | 33 | 0 | 0% из 33 |
| Брейтовский | 0 | 24 | 5 | 67% из 18 |
| Мышкинский | 0 | 3 | 3 | нет аукционов |
Где выкупить метр дешевле всего
Кадастровые кварталы с самой низкой медианной ценой выкупа за метр. Аренда сюда не попадает: годовая ставка и цена покупки несопоставимы. Колонка «состоялось» показывает конкуренцию, чем ниже, тем спокойнее торги.
| Квартал | Цена метра | Типичная площадь | Лотов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| 76:03:010101 | 2,24 ₽/м² | 1 515 м² | 10 | 0% |
| 76:16:010301 | 2,81 ₽/м² | 11 га | 5 | 60% |
| 76:14:000000 | 3,56 ₽/м² | 1 948 м² | 15 | 0% |
| 76:09:112901 | 7,35 ₽/м² | 6,29 га | 7 | 0% |
| 76:16:010131 | 36 ₽/м² | 7 492 м² | 8 | 0% |
| 76:03:021601 | 145 ₽/м² | 2 634 м² | 17 | 100% |
| 76:17:033901 | 208 ₽/м² | 1 200 м² | 10 | 20% |
| 76:15:021601 | 252 ₽/м² | 1 248 м² | 8 | 0% |
| 76:14:030207 | 254 ₽/м² | 1 882 м² | 14 | 0% |
| 76:09:082601 | 272 ₽/м² | 1 500 м² | 31 | 0% |
| 76:11:021801 | 272 ₽/м² | 1 160 м² | 9 | 29% |
| 76:14:010310 | 274 ₽/м² | 1 323 м² | 8 | 0% |
| 76:14:010307 | 299 ₽/м² | 1 153 м² | 5 | 0% |
| 76:02:130229 | 333 ₽/м² | 1 053 м² | 10 | 43% |
| 76:20:050435 | 340 ₽/м² | 902 м² | 12 | 0% |
В расчёт берутся только кварталы, где прошло не меньше пяти лотов: медиана по одному-двум ничего не значит, а в верх таблицы такие кварталы лезут первыми.
Не нашли нужного? Полный поиск по региону с фильтрами по цене, площади и виду использования. Всего в базе 10 353 лота.