Земля от государства в Москве
Все извещения torgi.gov.ru по земельным участкам региона. Данные обновлены 13 августа 2026.
Можно подать заявку
21
приём заявок открыт
Без торгов
498
предоставление по ст. 39.18
Участок не образован
34
кадастрового номера нет
Всего в истории
1 229
все извещения с 2022 года
Какая земля вам нужна
участки под ИЖСучастки под ЛПХучастки без торговземля в арендуучастки в собственностьучастки под садоводство и дачуучастки под огородничествоучастки под фермерское хозяйствоучастки под производство и складучастки под магазин и торговлюучастки дешевле 100 тысячучастки от гектараучастки без кадастрового номераучастки на электронных аукционахземли сельхозназначенияучастки под гаражучастки под ИЖС в арендуучастки под ИЖС в собственностьучастки под ЛПХ в арендуучастки 6 сотокучастки 10 сотокучастки 15 сотокучастки 20 сотокучастки в собственность дешевле 500 тысячучастки в собственность дешевле миллионаучастки в аренду дешевле 10 тысяч в годучастки под жилую застройку
Округа
Отсортированы по числу идущих сейчас предложений. Колонка «состоялось» считается только по аукционам: у извещений о предоставлении без торгов конкуренции нет по определению.
| Округ | Идут сейчас | Всего | Без торгов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| Бекасово | 14 | 106 | 59 | 90% из 29 |
| Вороново | 3 | 19 | 16 | 0% из 2 |
| Краснопахорский | 2 | 29 | 18 | 100% из 9 |
| Косино-Ухтомский | 0 | 35 | 17 | 100% из 18 |
| Южное Бутово | 0 | 19 | 6 | 100% из 11 |
| Филимонковский | 0 | 12 | 12 | нет аукционов |
| Крюково | 0 | 8 | 0 | 50% из 8 |
| Солнцево | 0 | 5 | 1 | 75% из 4 |
| Старое Крюково | 0 | 4 | 0 | 0% из 4 |
| Внуково | 0 | 4 | 3 | 100% из 1 |
| Матушкино | 0 | 3 | 0 | 100% из 3 |
| Ново-Переделкино | 0 | 2 | 1 | 100% из 1 |
| Северный | 0 | 2 | 0 | 100% из 2 |
| Щербинка | 0 | 2 | 0 | 100% из 1 |
| Отрадное | 0 | 2 | 0 | 100% из 1 |
| Можайский | 0 | 1 | 0 | 100% из 1 |
| Вешняки | 0 | 1 | 0 | 0% из 1 |
| Зябликово | 0 | 1 | 0 | 100% из 1 |
| Ивановское | 0 | 1 | 0 | 100% из 1 |
| Коньково | 0 | 1 | 0 | 100% из 1 |
Где выкупить метр дешевле всего
Кадастровые кварталы с самой низкой медианной ценой выкупа за метр. Аренда сюда не попадает: годовая ставка и цена покупки несопоставимы. Колонка «состоялось» показывает конкуренцию, чем ниже, тем спокойнее торги.
| Квартал | Цена метра | Типичная площадь | Лотов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| 77:21:0152005 | 11 ₽/м² | 1 га | 8 | 100% |
| 50:27:0020331 | 11 ₽/м² | 1,26 га | 8 | 100% |
| 50:26:0170103 | 11 ₽/м² | 3,21 га | 8 | 100% |
| 77:22:0040212 | 1 140 ₽/м² | 1 119 м² | 15 | 75% |
| 77:22:0040218 | 1 163 ₽/м² | 988 м² | 5 | 100% |
| 77:22:0040114 | 1 233 ₽/м² | 1 100 м² | 20 | 82% |
| 77:22:0040201 | 1 270 ₽/м² | 1 197 м² | 12 | 83% |
| 77:22:0040318 | 1 299 ₽/м² | 1 200 м² | 21 | 100% |
| 77:22:0040135 | 1 364 ₽/м² | 1 305 м² | 23 | 92% |
| 77:22:0040302 | 1 404 ₽/м² | 1 241 м² | 12 | 67% |
| 77:22:0040111 | 1 484 ₽/м² | 1 102 м² | 13 | 63% |
| 77:22:0040202 | 1 523 ₽/м² | 1 168 м² | 5 | 33% |
| 77:22:0040104 | 1 598 ₽/м² | 1 375 м² | 8 | 100% |
| 77:22:0040303 | 1 626 ₽/м² | 1 043 м² | 18 | 100% |
| 77:22:0040101 | 1 698 ₽/м² | 858 м² | 6 | 33% |
В расчёт берутся только кварталы, где прошло не меньше пяти лотов: медиана по одному-двум ничего не значит, а в верх таблицы такие кварталы лезут первыми.
Не нашли нужного? Полный поиск по региону с фильтрами по цене, площади и виду использования. Всего в базе 1 229 лотов.