Земля от государства в Тульской области
Все извещения torgi.gov.ru по земельным участкам региона. Данные обновлены 14 августа 2026.
Какая земля вам нужна
Округа
Отсортированы по числу идущих сейчас предложений. Колонка «состоялось» считается только по аукционам: у извещений о предоставлении без торгов конкуренции нет по определению.
| Округ | Идут сейчас | Всего | Без торгов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| Щекинский | 41 | 505 | 403 | 23% из 87 |
| Веневский | 26 | 221 | 28 | 9% из 165 |
| Тульской области | 26 | 54 | 14 | 0% из 16 |
| Суворовский | 24 | 412 | 368 | 0% из 32 |
| Заокский | 15 | 695 | 69 | 9% из 589 |
| Одоевский | 14 | 295 | 259 | 34% из 35 |
| Киреевский | 13 | 437 | 299 | 13% из 136 |
| Дубенский | 12 | 28 | 3 | 31% из 16 |
| город Новомосковск | 10 | 521 | 503 | 100% из 13 |
| Ясногорский | 9 | 590 | 258 | 10% из 308 |
| город Донской | 9 | 15 | 5 | 17% из 6 |
| Воловский | 6 | 15 | 3 | 0% из 5 |
| Ефремовский | 4 | 37 | 35 | нет аукционов |
| Алексинский | 3 | 139 | 83 | 10% из 48 |
| Плавский | 3 | 71 | 45 | 0% из 23 |
| Зареченский | 2 | 21 | 2 | 12% из 17 |
| Кимовский | 2 | 4 | 1 | 0% из 1 |
| Арсеньевский | 1 | 76 | 11 | 4% из 51 |
| Белевский | 1 | 3 | 3 | нет аукционов |
| Богородицкий | 0 | 149 | 74 | 29% из 75 |
Где выкупить метр дешевле всего
Кадастровые кварталы с самой низкой медианной ценой выкупа за метр. Аренда сюда не попадает: годовая ставка и цена покупки несопоставимы. Колонка «состоялось» показывает конкуренцию, чем ниже, тем спокойнее торги.
| Квартал | Цена метра | Типичная площадь | Лотов | Состоялось |
|---|---|---|---|---|
| 71:18:040101 | 2,03 ₽/м² | 37,5 га | 16 | 0% |
| 71:07:030301 | 2,63 ₽/м² | 17,2 га | 11 | 0% |
| 71:07:020201 | 2,63 ₽/м² | 32,2 га | 14 | 0% |
| 71:09:010201 | 2,77 ₽/м² | 2 321 м² | 9 | 63% |
| 71:07:030101 | 2,82 ₽/м² | 7,54 га | 18 | 6% |
| 71:11:020301 | 2,92 ₽/м² | 5,85 га | 8 | 0% |
| 71:07:010201 | 2,98 ₽/м² | 1,98 га | 40 | 5% |
| 71:21:060301 | 3 ₽/м² | 13,3 га | 19 | 17% |
| 71:04:020601 | 3,55 ₽/м² | 8,86 га | 5 | 20% |
| 71:11:020101 | 3,66 ₽/м² | 3,5 га | 8 | 0% |
| 71:07:010101 | 3,7 ₽/м² | 9,02 га | 5 | 0% |
| 71:14:040601 | 3,98 ₽/м² | 6,24 га | 7 | 14% |
| 71:09:010301 | 5,1 ₽/м² | 1 238 м² | 5 | 60% |
| 71:22:060105 | 6,86 ₽/м² | 2 436 м² | 5 | 20% |
| 71:17:050503 | 8,69 ₽/м² | 1 га | 7 | 0% |
В расчёт берутся только кварталы, где прошло не меньше пяти лотов: медиана по одному-двум ничего не значит, а в верх таблицы такие кварталы лезут первыми.
Не нашли нужного? Полный поиск по региону с фильтрами по цене, площади и виду использования. Всего в базе 17 075 лотов.